Análise por Perfil
Comparativo Visual
Tabela Comparativa Completa
| Métrica | @franklinmedrado | @anachiyo |
|---|---|---|
| Reels analisados | 92 | 98 |
| Período coberto | Nov/2025 → Mar/2026 | Nov/2025 → Mar/2026 |
| Mínimo alcance único | 116.337 | 2.318 |
| P25 (25% dos reels abaixo de) | 385.979 | 104.398 |
| Mediana alcance único | 640.082 ↑ maior | 155.488 |
| P75 (25% dos reels acima de) | 1.148.949 | 385.796 |
| Máximo alcance único | 7.319.656 | 10.043.949 |
| Média alcance único | 1.004.453 | 389.985 |
| Mediana de likes | 92.143 ↑ maior | 24.197 |
| Estimativa conservadora (alcance único) | ~512.066 | ~124.391 |
| Estimativa likes | 73.714 | 19.358 |
Estimativa da Campanha Combinada
Sobre a margem de segurança aplicada
Conteúdo collab tende a performar levemente abaixo do conteúdo orgânico original — a percepção comercial, mesmo sutil, impacta o algoritmo e o engajamento. A margem de segurança garante que o cliente receba uma estimativa conservadora e defensável: se o conteúdo superar essa expectativa, ótimo; se underperformar levemente, ainda estaremos dentro do prometido.
Sobre a Análise de Dados