Da Crise à Autoridade de Marca
Março 2026 — Apresentação Exclusiva
| KPI | Antes | Após (90 dias) | Impacto | |
|---|---|---|---|---|
| Comentários sem resposta | 100% | → | 0% | Eliminado |
| Engajamento orgânico | Baseline atual | → | +40% | +40% |
| Sentimento negativo líquido | ~80% | → | -60% | ↓60% |
| Tempo médio de resposta | Sem SLA | → | < 8h úteis | Definido |
| Conteúdo UGC ativo | 0 publicações | → | 30+ por mês | Novo canal |
| Bugs documentados | Desconhecidos | → | Priorizados | Mapa completo |
| Fase | Período | Escopo | Investimento |
|---|---|---|---|
| Fase 1 | Semanas 1–2 | Diagnóstico completo nas plataformas, análise de sentimento, benchmark competitivo, dashboard e relatório executivo |
Sob consulta
|
| Fase 2 | Semanas 3–6 | 100% de respostas + dossiê técnico do app + estruturação de suporte com SLA e processos |
Sob consulta
|
| Fase 3 | Semanas 7–12 | Campanhas UGC, ativação de rede de influenciadores fitness, produção de conteúdo autêntico |
Sob consulta
|
| Fase 4 | Semana 13+ | Monitoramento contínuo, relatórios mensais, iteração estratégica, evolução de KPIs |
Recorrência mensal
|
A TrendsOn acredita no produto. Vamos juntos fazer o mercado reconhecer isso.